MRC Law

County Fee Matrix

All California county recording fees — updated 6/9/2026

30 counties

30 counties shown

County 1st Page Addl Page Fraud SB2 AB1466 DTT
Contra Costa $14.00 $3.00 $3.00 $75.00 $0.00 $0.00
El Dorado $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Fresno $19.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Imperial $14.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Inyo $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Kern $13.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Los Angeles $15.00 $3.00 $12.00 $75.00 $2.00 $0.00
Marin $14.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Mendocino $13.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Mono $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Napa $15.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Nevada $15.00 $3.00 $0.00 $75.00 $2.00 $0.00
Orange $12.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Placer $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Riverside $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $2.00 $10.00
Sacramento $14.00 $3.00 $6.00 $75.00 $0.00 $0.00
San Bernardino $14.00 $3.00 $10.00 $75.00 $2.00 $0.00
San Diego $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
San Francisco $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
San Joaquin $16.00 $3.00 $8.00 $75.00 $2.00 $0.00
San Luis Obispo $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $2.00 $0.00
San Mateo $14.00 $3.00 $6.00 $75.00 $0.00 $0.00
Santa Barbara $14.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Santa Clara $15.00 $3.00 $10.00 $75.00 $2.00 $0.00
Santa Cruz $14.00 $3.00 $3.00 $75.00 $0.00 $0.00
Shasta $14.00 $3.00 $3.00 $75.00 $0.00 $0.00
Sonoma $14.00 $3.00 $0.00 $75.00 $2.00 $0.00
Tulare $21.00 $3.00 $0.00 $75.00 $0.00 $0.00
Ventura $14.00 $3.00 $10.00 $75.00 $0.00 $0.00
Yolo $15.00 $3.00 $10.00 $75.00 $2.00 $0.00
Fees updated 6/9/2026 Report an issue